2
歡迎光臨陜西普能電氣自動(dòng)化有限公司!
免費(fèi)服務(wù)熱線:13571908376 郵箱:sxpndq@163.com




一、系統(tǒng)概述
PN-GQ300變壓器繞組測(cè)溫在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)嵌應(yīng)用程序具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析、配置、報(bào)警和通訊等特性??蓪?shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄,歷史數(shù)據(jù)回調(diào)、溫度趨勢(shì)分析、多級(jí)報(bào)警、邏輯觸發(fā)、自定義事件記錄等功能。光纖光柵溫度傳感器采用感溫陶瓷材料,確保產(chǎn)品的可靠性、長(zhǎng)期性、測(cè)溫精度和無(wú)漂移等特性。可實(shí)現(xiàn)多個(gè)溫度測(cè)點(diǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
二、系統(tǒng)組成
變壓器繞組測(cè)溫在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由變壓器繞組測(cè)溫主機(jī)、光纖光柵溫度傳感器、貫通器板、轉(zhuǎn)接光纜、光連接器防護(hù)罩和屏柜組成。
技術(shù)參數(shù)(變壓器繞組測(cè)溫主機(jī))
名稱  | 技術(shù)要求  | |
主要指標(biāo)  | 通道數(shù)  | 1、4、8、16、32、64通道(可按客戶要求定制)  | 
每通道容量  | 并聯(lián);6或串聯(lián);12只  | |
波長(zhǎng)間距  | 最小值0.4nm  | |
外形尺寸  | 428mm*450mm*134mm  | |
測(cè)量參數(shù)  | 溫度  | 分辨率:0.1℃;測(cè)量精度:±0.5℃  | 
電子參數(shù)  | 工作電壓  | 220V(+10%,-15%),50HZ或60HZ(±2HZ)  | 
最大功耗  | 35W  | |
數(shù)據(jù)接口  | 100M以太網(wǎng)口、RS485輸出  | |
環(huán)境參數(shù)  | 工作環(huán)境/工作溫度  | -30~70℃/≤90%RH無(wú)凝露  | 
存儲(chǔ)環(huán)境/存儲(chǔ)溫度  | -20~80℃/≤0~95%RH無(wú)凝露  | |
測(cè)溫范圍  | -30~240℃  | |
光學(xué)參數(shù)  | 波長(zhǎng)范圍  | 1525~1565nm  | 
波長(zhǎng)分辨率  | 1pm  | |
波長(zhǎng)重復(fù)性  | 典型值:1pm;最大值:2pm  | |
波長(zhǎng)精度  | ±3pm  | |
測(cè)量精度  | ±1%FS  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
動(dòng)態(tài)探測(cè)范圍  | 0~70dB  | |
技術(shù)參數(shù)(光纖光柵溫度傳感器)
名稱  | 技術(shù)要求  | 
量程  | -10℃~150℃/-10℃~300℃(可選)  | 
分辨率  | 0.1℃  | 
精度 光柵中心波長(zhǎng)  | ±0.5℃ 1525~1565nm  | 
光纖類型  | 光纖:?jiǎn)文>埘啺吠扛补饫w  | 
光纜護(hù)套  | 雙層聚四氟乙烯材料(φ0.9緊套光纜&φ3)  | 
光纜長(zhǎng)度  | 標(biāo)準(zhǔn)5m(可以根據(jù)需要定制)  | 
光柵反射率  | >95%  | 
響應(yīng)時(shí)間  | ≤35  | 
壽命  | 20年  | 
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)  | 半圓型40mm*10mm*5mm/圓型φ3*40mm  | 
連接方式  | ST/pC或FC/pC  | 
通訊距離  | ≥20km  | 
技術(shù)參數(shù)(貫通器)
名稱  | 技術(shù)要求  | 
長(zhǎng)度  | 50mm  | 
螺紋  | 標(biāo)準(zhǔn)3/8NPT  | 
材料  | 不銹鋼  | 
最大壓力  | 100PSI  | 
工作溫度  | -80℃~200℃  | 
技術(shù)參數(shù)(轉(zhuǎn)接電纜)
名稱  | 技術(shù)要求  | 
工作溫度  | -20℃~110℃  | 
光纖類型  | SM-28(鎧裝跳線)  | 
長(zhǎng)度  | 5米、10米、15米(可選最長(zhǎng)10km)  | 
連接器  | ST/PC或FC/PC(可選)  |